Comparar carreras
En resumen: CxM Alhaurín de la Torre acumula 250 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 44 y 46).
| Becerro Trail | CxM Alhaurín de la Torre | |
|---|---|---|
| Fecha | 31 de octubre de 2026 | 10 de enero de 2027 |
| Lugar | Cuevas del Becerro · Málaga | Alhaurín de la Torre · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 25 km | 25 km |
| Desnivel positivo | +1.000 m | +1.250 m |
| Esfuerzo | 35 km-esfuerzo | 38 km-esfuerzo |
| TR Score | 44/100 · Moderada | 46/100 · Exigente |
| Estado | Confirmada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
