Comparar carreras
En resumen: Trail Canillas de Albaida Reto Higinio acumula 450 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 44 y 48).
| Becerro Trail | Trail Canillas de Albaida Reto Higinio | |
|---|---|---|
| Fecha | 31 de octubre de 2026 | 18 de octubre de 2026 |
| Lugar | Cuevas del Becerro · Málaga | Canillas de Albaida · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 25 km | 24,5 km |
| Desnivel positivo | +1.000 m | +1.450 m |
| Esfuerzo | 35 km-esfuerzo | 39 km-esfuerzo |
| TR Score | 44/100 · Moderada | 48/100 · Exigente |
| Estado | Confirmada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
