Comparar carreras
En resumen: Becerro Trail es 4,0 km más larga; Trail Cártama acumula 200 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 44 y 42).
| Becerro Trail | Trail Cártama | |
|---|---|---|
| Fecha | 31 de octubre de 2026 | 14 de marzo de 2027 |
| Lugar | Cuevas del Becerro · Málaga | Cártama · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 25 km | 21 km |
| Desnivel positivo | +1.000 m | +1.200 m |
| Esfuerzo | 35 km-esfuerzo | 33 km-esfuerzo |
| TR Score | 44/100 · Moderada | 42/100 · Moderada |
| Estado | Confirmada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
