Comparar carreras
En resumen: CxM Garganta de los Infiernos acumula 140 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 48 y 50).
| CxM Arroyo de los Molinos | CxM Garganta de los Infiernos | |
|---|---|---|
| Fecha | 28 de febrero de 2026 | 18 de abril de 2027 |
| Lugar | Arroyomolinos de la Vera · Cáceres | Jerte · Cáceres |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 26 km | 26 km |
| Desnivel positivo | +1.360 m | +1.500 m |
| Esfuerzo | 40 km-esfuerzo | 41 km-esfuerzo |
| TR Score | 48/100 · Exigente | 50/100 · Exigente |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
