Comparar carreras
En resumen: CxM Arroyo de los Molinos es 1,8 km más larga; CxM Arroyo de los Molinos acumula 306 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 48 y 44).
| CxM Arroyo de los Molinos | CxM Subida al Camorro | |
|---|---|---|
| Fecha | 28 de febrero de 2026 | 1 de marzo de 2026 |
| Lugar | Arroyomolinos de la Vera · Cáceres | Castañar de Ibor · Cáceres |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 26 km | 24,2 km |
| Desnivel positivo | +1.360 m | +1.054 m |
| Esfuerzo | 40 km-esfuerzo | 35 km-esfuerzo |
| TR Score | 48/100 · Exigente | 44/100 · Moderada |
| Estado | Finalizada | Finalizada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
