Comparar carreras
En resumen: CxM Arroyo de los Molinos es 3,0 km más larga; CxM Arroyo de los Molinos acumula 260 m más de desnivel positivo; CxM Arroyo de los Molinos es más dura: TR Score 48 frente a 43.
| CxM Arroyo de los Molinos | Valcorchero Extreme Trail | |
|---|---|---|
| Fecha | 28 de febrero de 2026 | 8 de noviembre de 2026 |
| Lugar | Arroyomolinos de la Vera · Cáceres | Plasencia · Cáceres |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 26 km | 23 km |
| Desnivel positivo | +1.360 m | +1.100 m |
| Esfuerzo | 40 km-esfuerzo | 34 km-esfuerzo |
| TR Score | 48/100 · Exigente | 43/100 · Moderada |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
