Comparar carreras
En resumen: CxM Sierra de Coín es 1,0 km más larga; CxM Sierra de Coín acumula 600 m más de desnivel positivo; CxM Sierra de Coín es más dura: TR Score 50 frente a 44.
| CxM Sierra de Coín | Becerro Trail | |
|---|---|---|
| Fecha | 20 de septiembre de 2026 | 31 de octubre de 2026 |
| Lugar | Coín · Málaga | Cuevas del Becerro · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 26 km | 25 km |
| Desnivel positivo | +1.600 m | +1.000 m |
| Esfuerzo | 42 km-esfuerzo | 35 km-esfuerzo |
| TR Score | 50/100 · Exigente | 44/100 · Moderada |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
