Comparar carreras
En resumen: CxM Alcaparain Trail es 1,6 km más larga; CxM Alcaparain Trail acumula 200 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 50 y 53).
| CxM Sierra de Coín | CxM Alcaparain Trail | |
|---|---|---|
| Fecha | 20 de septiembre de 2026 | 11 de octubre de 2026 |
| Lugar | Coín · Málaga | Carratraca · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 26 km | 27,6 km |
| Desnivel positivo | +1.600 m | +1.800 m |
| Esfuerzo | 42 km-esfuerzo | 46 km-esfuerzo |
| TR Score | 50/100 · Exigente | 53/100 · Exigente |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
