Comparar carreras
En resumen: CxM Sierra de Coín es 1,0 km más larga; CxM Sierra de Coín acumula 350 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 50 y 46).
| CxM Sierra de Coín | CxM Alhaurín de la Torre | |
|---|---|---|
| Fecha | 20 de septiembre de 2026 | 10 de enero de 2027 |
| Lugar | Coín · Málaga | Alhaurín de la Torre · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 26 km | 25 km |
| Desnivel positivo | +1.600 m | +1.250 m |
| Esfuerzo | 42 km-esfuerzo | 38 km-esfuerzo |
| TR Score | 50/100 · Exigente | 46/100 · Exigente |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
