Comparar carreras
En resumen: CxM Sierra Elvira acumula 143 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 53 y 52).
| CxM Sierra Elvira | Alpina Sierra de Gádor Dalías | |
|---|---|---|
| Fecha | 14 de marzo de 2026 | 22 de noviembre de 2026 |
| Lugar | Atarfe · Granada | Dalías · Almería |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 27,5 km | 28 km |
| Desnivel positivo | +1.800 m | +1.657 m |
| Esfuerzo | 46 km-esfuerzo | 45 km-esfuerzo |
| TR Score | 53/100 · Exigente | 52/100 · Exigente |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
