Comparar carreras
En resumen: CxM Sierra Elvira es 3,0 km más larga; CxM Sierra Elvira acumula 350 m más de desnivel positivo; CxM Sierra Elvira es más dura: TR Score 53 frente a 48.
| CxM Sierra Elvira | Trail Canillas de Albaida Reto Higinio | |
|---|---|---|
| Fecha | 14 de marzo de 2026 | 18 de octubre de 2026 |
| Lugar | Atarfe · Granada | Canillas de Albaida · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 27,5 km | 24,5 km |
| Desnivel positivo | +1.800 m | +1.450 m |
| Esfuerzo | 46 km-esfuerzo | 39 km-esfuerzo |
| TR Score | 53/100 · Exigente | 48/100 · Exigente |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
