Comparar carreras
En resumen: Kilómetro Vertical Las Hurdes es 1,6 km más larga; la dureza es parecida (TR Score 22 y 25).
| Kilómetro Vertical Puerto del Alacrán | Kilómetro Vertical Las Hurdes | |
|---|---|---|
| Fecha | 25 de abril de 2026 | 25 de octubre de 2026 |
| Lugar | Casavieja · Ávila | Ladrillar · Cáceres |
| Modalidad | Kilómetro vertical | Kilómetro vertical |
| Distancia principal | 5,4 km | 7 km |
| Desnivel positivo | +960 m | +1.015 m |
| Esfuerzo | 15 km-esfuerzo | 17 km-esfuerzo |
| TR Score | 22/100 · Asequible | 25/100 · Moderada |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
