Comparar carreras
En resumen: la dureza es parecida (TR Score 22 y 21).
| Kilómetro Vertical Puerto del Alacrán | KV Media Legua Gruesa Purchena | |
|---|---|---|
| Fecha | 25 de abril de 2026 | 22 de marzo de 2026 |
| Lugar | Casavieja · Ávila | Purchena · Almería |
| Modalidad | Kilómetro vertical | Kilómetro vertical |
| Distancia principal | 5,4 km | 5 km |
| Desnivel positivo | +960 m | +904 m |
| Esfuerzo | 15 km-esfuerzo | 14 km-esfuerzo |
| TR Score | 22/100 · Asequible | 21/100 · Asequible |
| Estado | Finalizada | Finalizada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
