Comparar carreras
En resumen: Kilómetro Vertical Puerto del Alacrán acumula 260 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 22 y 18).
| Kilómetro Vertical Puerto del Alacrán | Carrera Vertical Subida a las Antenas | |
|---|---|---|
| Fecha | 25 de abril de 2026 | 21 de noviembre de 2026 |
| Lugar | Casavieja · Ávila | Navamorcuende · Toledo |
| Modalidad | Kilómetro vertical | Kilómetro vertical |
| Distancia principal | 5,4 km | 5 km |
| Desnivel positivo | +960 m | +700 m |
| Esfuerzo | 15 km-esfuerzo | 12 km-esfuerzo |
| TR Score | 22/100 · Asequible | 18/100 · Asequible |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
