Comparar carreras
En resumen: Valcorchero Extreme Trail es 2,0 km más larga; Valcorchero Extreme Trail acumula 250 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 39 y 43).
| Carrera Nocturna por Montaña Jamón y Aceite | Valcorchero Extreme Trail | |
|---|---|---|
| Fecha | 25 de julio de 2026 | 8 de noviembre de 2026 |
| Lugar | Montánchez · Cáceres | Plasencia · Cáceres |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 21 km | 23 km |
| Desnivel positivo | +850 m | +1.100 m |
| Esfuerzo | 30 km-esfuerzo | 34 km-esfuerzo |
| TR Score | 39/100 · Moderada | 43/100 · Moderada |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
