Comparar carreras
En resumen: Trail Alto Rey acumula 487 m más de desnivel positivo; Trail Alto Rey es más dura: TR Score 42 frente a 37.
| Trail Alto Rey | Trail Minero | |
|---|---|---|
| Fecha | 20 de junio de 2026 | 14 de junio de 2026 |
| Lugar | Bustares · Guadalajara | Hiendelaencina · Guadalajara |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 21,6 km | 21 km |
| Desnivel positivo | +1.132 m | +645 m |
| Esfuerzo | 33 km-esfuerzo | 27 km-esfuerzo |
| TR Score | 42/100 · Moderada | 37/100 · Moderada |
| Estado | Finalizada | Finalizada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
