Comparar carreras
En resumen: CxM Alhaurín de la Torre es 1,2 km más larga; Trail Atalayón Canillas de Aceituno acumula 600 m más de desnivel positivo; Trail Atalayón Canillas de Aceituno es más dura: TR Score 51 frente a 46.
| Trail Atalayón Canillas de Aceituno | CxM Alhaurín de la Torre | |
|---|---|---|
| Fecha | Por confirmar | 10 de enero de 2027 |
| Lugar | Canillas de Aceituno · Málaga | Alhaurín de la Torre · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 23,8 km | 25 km |
| Desnivel positivo | +1.850 m | +1.250 m |
| Esfuerzo | 42 km-esfuerzo | 38 km-esfuerzo |
| TR Score | 51/100 · Exigente | 46/100 · Exigente |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
