Comparar carreras
En resumen: Trail Cazalla de la Sierra es 1,2 km más larga; Trail Cártama acumula 476 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 39 y 42).
| Trail Cazalla de la Sierra | Trail Cártama | |
|---|---|---|
| Fecha | 18 de enero de 2026 | 14 de marzo de 2027 |
| Lugar | Cazalla de la Sierra · Sevilla | Cártama · Málaga |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 22,2 km | 21 km |
| Desnivel positivo | +724 m | +1.200 m |
| Esfuerzo | 29 km-esfuerzo | 33 km-esfuerzo |
| TR Score | 39/100 · Moderada | 42/100 · Moderada |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
