Comparar carreras
En resumen: Trail Villa de Montefrío acumula 701 m más de desnivel positivo; Trail Villa de Montefrío es más dura: TR Score 45 frente a 39.
| Trail Cazalla de la Sierra | Trail Villa de Montefrío | |
|---|---|---|
| Fecha | 18 de enero de 2026 | 11 de octubre de 2026 |
| Lugar | Cazalla de la Sierra · Sevilla | Montefrío · Granada |
| Modalidad | Trail | Trail |
| Distancia principal | 22,2 km | 22 km |
| Desnivel positivo | +724 m | +1.425 m |
| Esfuerzo | 29 km-esfuerzo | 36 km-esfuerzo |
| TR Score | 39/100 · Moderada | 45/100 · Exigente |
| Estado | Finalizada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
