Comparar carreras
En resumen: GTP Peñalara es 4,0 km más larga; Unicaja Ultra Sierra Nevada acumula 400 m más de desnivel positivo; la dureza es parecida (TR Score 92 y 92).
| Unicaja Ultra Sierra Nevada | GTP Peñalara | |
|---|---|---|
| Fecha | 2 de abril de 2027 | 9 de octubre de 2026 |
| Lugar | Granada · Granada | Navacerrada · Madrid |
| Modalidad | Ultra | Ultra |
| Distancia principal | 100 km | 104 km |
| Desnivel positivo | +5.500 m | +5.100 m |
| Esfuerzo | 155 km-esfuerzo | 155 km-esfuerzo |
| TR Score | 92/100 · Extrema | 92/100 · Extrema |
| Estado | Confirmada | Inscripciones abiertas |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
