Comparar carreras
En resumen: Unicaja Ultra Sierra Nevada es 34,0 km más larga; Unicaja Ultra Sierra Nevada acumula 500 m más de desnivel positivo; Unicaja Ultra Sierra Nevada es más dura: TR Score 92 frente a 86.
| Unicaja Ultra Sierra Nevada | Marbella Epic Trail | |
|---|---|---|
| Fecha | 2 de abril de 2027 | 20 de febrero de 2027 |
| Lugar | Granada · Granada | Marbella · Málaga |
| Modalidad | Ultra | Ultra |
| Distancia principal | 100 km | 66 km |
| Desnivel positivo | +5.500 m | +5.000 m |
| Esfuerzo | 155 km-esfuerzo | 116 km-esfuerzo |
| TR Score | 92/100 · Extrema | 86/100 · Extrema |
| Estado | Confirmada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
