Comparar carreras
En resumen: Unicaja Ultra Sierra Nevada es 30,0 km más larga; Unicaja Ultra Sierra Nevada acumula 1.798 m más de desnivel positivo; Unicaja Ultra Sierra Nevada es más dura: TR Score 92 frente a 83.
| Unicaja Ultra Sierra Nevada | Ultra Bosques del Sur | |
|---|---|---|
| Fecha | 2 de abril de 2027 | 29 de mayo de 2027 |
| Lugar | Granada · Granada | Cazorla · Jaén |
| Modalidad | Ultra | Ultra |
| Distancia principal | 100 km | 70 km |
| Desnivel positivo | +5.500 m | +3.702 m |
| Esfuerzo | 155 km-esfuerzo | 107 km-esfuerzo |
| TR Score | 92/100 · Extrema | 83/100 · Muy exigente |
| Estado | Confirmada | Confirmada |
| Corredores que van | — | — |
| Valoración | — | — |
Datos de la edición vigente y de fuentes oficiales. El TR Score (0-100) combina km y desnivel (km-esfuerzo) con la dureza que perciben los corredores: es una orientación, no una medida oficial.
¿Cuál correrías?
Todavía nadie ha votado. Mostramos el resultado a partir de 5 votos.
